ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за январь - март 2015 года
Показатели работы Управления за март 2014/2015 г.г. приведены в таблице:
№ п/п | Показатели работы | ед. изм. | Месяц | Нарастающим итогом | ||
2014 | 2014 | 2014 | 2015 | |||
Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||||
1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 42 | 45 | 84 | 108 |
2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 55 | 58 | 115 | 155 |
2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 13 | 2 | 37 | 17 |
3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 41 | 45 | 83 | 108 |
4 | Выполнено внеплановых проверок | Шт. | 14 | 13 | 32 | 47 |
5 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 398 | 809 | 520 | 1434 |
6 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 27 | 51 | 39 | 112 |
7 | Количество выданных предписаний | Шт. | 28 | 45 | 50 | 101 |
8 | Количество устраненных нарушений | Шт. | 388 | 773 | 489 | 1354 |
9 | Процент устранения нарушений по Управлению % | 94,0 | 94,4 |
За период январь-март 2015 года проведено 155 проверок, из них 108 плановых, в т.ч.: по соблюдению лицензионных требований – 17. Вне плана проведено 47 проверок, в том числе 16 проверок возможности выполнения лицензионных требований, 8 проверок по обращениям граждан и должностных лиц, 23 раза инспектора управления участвовали в проверках, проводимых транспортной прокуратурой.
Было аттестовано 58 лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения.
За январь - март 2015 года рассмотрено 8 обращений граждан, ответы заявителям даны в установленный законом срок.
Дата последнего изменения 15 февраля 2019 19:24